Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 2 kambariai | 49.66 m2 | A1 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A12 | 2 kambariai | 40.67 m2 | A1 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A13 | 1 kambarys | 37.03 m2 | A1 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A14 | 1 kambarys | 30.59 m2 | A1 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A15 | 3 kambariai | 56.29 m2 | A1 aukštas | PR | Laisvas | Peržiūrėti | |
A16 | 3 kambariai | 55.12 m2 | A1 aukštas | PV | Laisvas | Peržiūrėti | |
A17 | 1 kambarys | 35.48 m2 | A1 aukštas | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
Akom1
komercinė |
71.03 m2 | A1 aukštas | V | Laisvas | |||
Akom2
komercinė |
75.5 m2 | A1 aukštas | V | Laisvas |