Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 2 kambariai | 46.03 m2 | A1 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A12 | 2 kambariai | 40.72 m2 | A1 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A13 | 1 kambarys | 37.38 m2 | A1 aukštas | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A14 | 1 kambarys | 30.44 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | ||
A15 | 3 kambariai | 55.64 m2 | A1 aukštas | PR | Laisvas | Peržiūrėti | |
A16 | 3 kambariai | 54.84 m2 | A1 aukštas | PV | Parduotas | ||
A17 | 1 kambarys | 36.09 m2 | A1 aukštas | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
Akom1
komercinė |
73.2 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||
Akom2
komercinė |
78.01 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas |