Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Korpusas | Kryptis | Kaina, Eur | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 2 kambariai | 49.66 m2 | A1 aukštas | 7A | R | 154700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A12 | 2 kambariai | 40.67 m2 | A1 aukštas | 7A | R | 126700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A13 | 1 kambarys | 37.03 m2 | A1 aukštas | 7A | R | 121600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A14 | 1 kambarys | 30.59 m2 | A1 aukštas | 7A | R | 102000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A15 | 3 kambariai | 56.29 m2 | A1 aukštas | 7A | PR | 165200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A16 | 3 kambariai | 55.12 m2 | A1 aukštas | 7A | PV | 178300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A17 | 1 kambarys | 35.48 m2 | A1 aukštas | 7A | V | 121900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A21 | 2 kambariai | 48.17 m2 | A2 aukštas | 7A | V | 163500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A22 | 2 kambariai | 47.91 m2 | A2 aukštas | 7A | V | 163100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A23 | 2 kambariai | 46.55 m2 | A2 aukštas | 7A | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A24 | 2 kambariai | 41.01 m2 | A2 aukštas | 7A | R | 134300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A25 | 1 kambarys | 37.47 m2 | A2 aukštas | 7A | R | 124600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A26 | 1 kambarys | 30.82 m2 | A2 aukštas | 7A | R | 107100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A27 | 3 kambariai | 56.28 m2 | A2 aukštas | 7A | PR | 173100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A28 | 3 kambariai | 55.33 m2 | A2 aukštas | 7A | PV | 182900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A29 | 1 kambarys | 35.84 m2 | A2 aukštas | 7A | V | 126300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A31 | 2 kambariai | 48.37 m2 | A3 aukštas | 7A | V | 165700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A32 | 2 kambariai | 48.07 m2 | A3 aukštas | 7A | V | 164600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A33 | 2 kambariai | 46.68 m2 | A3 aukštas | 7A | R | 154300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A34 | 2 kambariai | 41.01 m2 | A3 aukštas | 7A | R | 137600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A35 | 1 kambarys | 37.47 m2 | A3 aukštas | 7A | R | 127600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A36 | 1 kambarys | 30.82 m2 | A3 aukštas | 7A | R | 109600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A37 | 3 kambariai | 56.28 m2 | A3 aukštas | 7A | PR | 177600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A38 | 3 kambariai | 55.54 m2 | A3 aukštas | 7A | PV | 184700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A39 | 1 kambarys | 38.76 m2 | A3 aukštas | 7A | V | 137800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A41 | 2 kambariai | 48.36 m2 | A4 aukštas | 7A | V | 168500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A42 | 2 kambariai | 48.13 m2 | A4 aukštas | 7A | V | 167700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A43 | 2 kambariai | 46.68 m2 | A4 aukštas | 7A | R | 159400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A44 | 2 kambariai | 41.01 m2 | A4 aukštas | 7A | R | 142100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A45 | 1 kambarys | 37.47 m2 | A4 aukštas | 7A | R | 131700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A46 | 1 kambarys | 30.82 m2 | A4 aukštas | 7A | R | 111400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A47 | 3 kambariai | 56.28 m2 | A4 aukštas | 7A | PR | 183800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A48 | 3 kambariai | 55.54 m2 | A4 aukštas | 7A | PV | 188000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A49 | 1 kambarys | 35.94 m2 | A4 aukštas | 7A | V | 129900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A51 | 2 kambariai | 48.34 m2 | A5 aukštas | 7A | V | 170900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A52 | 2 kambariai | 48.15 m2 | A5 aukštas | 7A | V | 170200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A53 | 2 kambariai | 46.68 m2 | A5 aukštas | 7A | R | 162200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A54 | 2 kambariai | 41.01 m2 | A5 aukštas | 7A | R | 143700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A55 | 1 kambarys | 37.41 m2 | A5 aukštas | 7A | R | 134900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A56 | 1 kambarys | 30.82 m2 | A5 aukštas | 7A | R | 114200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A57 | 3 kambariai | 56.27 m2 | A5 aukštas | 7A | PR | 188800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A58 | 3 kambariai | 55.54 m2 | A5 aukštas | 7A | PV | 190200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A59 | 1 kambarys | 35.95 m2 | A5 aukštas | 7A | V | 131400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A61 | 2 kambariai | 48.34 m2 | A6 aukštas | 7A | V | 172800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A62 | 2 kambariai | 48.15 m2 | A6 aukštas | 7A | V | 172100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A63 | 2 kambariai | 46.67 m2 | A6 aukštas | 7A | R | 165400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A64 | 2 kambariai | 41.01 m2 | A6 aukštas | 7A | R | 145400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A65 | 3 kambariai | 68.05 m2 | A6 aukštas | 7A | R | 237800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A66 | 3 kambariai | 56.28 m2 | A6 aukštas | 7A | PR | 193900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A67 | 3 kambariai | 55.54 m2 | A6 aukštas | 7A | PV | 195200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A68 | 1 kambarys | 35.96 m2 | A6 aukštas | 7A | V | 133800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A71 | 2 kambariai | 48.34 m2 | A7 aukštas | 7A | V | 177600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A72 | 2 kambariai | 48.15 m2 | A7 aukštas | 7A | V | 177000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A73 | 2 kambariai | 46.66 m2 | A7 aukštas | 7A | R | 167700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A74 | 2 kambariai | 41.01 m2 | A7 aukštas | 7A | R | 147400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A75 | 3 kambariai | 68.1 m2 | A7 aukštas | 7A | R | 243500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A76 | 3 kambariai | 56.28 m2 | A7 aukštas | 7A | PR | 201200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A77 | 3 kambariai | 55.53 m2 | A7 aukštas | 7A | PV | 201900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A78 | 1 kambarys | 35.95 m2 | A7 aukštas | 7A | V | 137300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A81 | 2 kambariai | 48.34 m2 | A8 aukštas | 7A | V | 187800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A82 | 2 kambariai | 48.15 m2 | A8 aukštas | 7A | V | 187100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A83 | 2 kambariai | 46.68 m2 | A8 aukštas | 7A | R | 172900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A84 | 2 kambariai | 41.01 m2 | A8 aukštas | 7A | R | 154000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A85 | 3 kambariai | 68.1 m2 | A8 aukštas | 7A | R | 252300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A86 | 3 kambariai | 56.28 m2 | A8 aukštas | 7A | PR | 206800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A87 | 3 kambariai | 55.53 m2 | A8 aukštas | 7A | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
A88 | 1 kambarys | 35.95 m2 | A8 aukštas | 7A | V | 141500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A91 | 2 kambariai | 48.34 m2 | A9 aukštas | 7A | V | 191200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A92 | 2 kambariai | 48.15 m2 | A9 aukštas | 7A | V | 190400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A93 | 2 kambariai | 46.68 m2 | A9 aukštas | 7A | R | 173900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A94 | 2 kambariai | 41.01 m2 | A9 aukštas | 7A | R | 158900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A95 | 3 kambariai | 68.09 m2 | A9 aukštas | 7A | R | 256400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A96 | 3 kambariai | 56.28 m2 | A9 aukštas | 7A | PR | 209600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A97 | 3 kambariai | 55.52 m2 | A9 aukštas | 7A | PV | 212400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
A98 | 1 kambarys | 35.95 m2 | A9 aukštas | 7A | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
Akom1
komercinė |
71.03 m2 | A1 aukštas | 7A | V | Rezervuotas | ||||
Akom2
komercinė |
75.5 m2 | A1 aukštas | 7A | V | 207600 € | Laisvas | |||
B101 | 2 kambariai | 48.33 m2 | B10 aukštas | 7B | R | 186800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B102 | 2 kambariai | 48.16 m2 | B10 aukštas | 7B | R | 186100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B103 | 2 kambariai | 46.62 m2 | B10 aukštas | 7B | PV | 184800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B104 | 2 kambariai | 40.97 m2 | B10 aukštas | 7B | V | 166500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B105 | 3 kambariai | 67.88 m2 | B10 aukštas | 7B | V | 261700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B106 | 3 kambariai | 56.29 m2 | B10 aukštas | 7B | ŠV | 214200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B107 | 3 kambariai | 55.61 m2 | B10 aukštas | 7B | ŠR | 206000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B108 | 1 kambarys | 35.94 m2 | B10 aukštas | 7B | R | 143900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B11 | 2 kambariai | 48.15 m2 | B1 aukštas | 7B | R | 153800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B12 | 2 kambariai | 47.93 m2 | B1 aukštas | 7B | R | 153100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B13 | 3 kambariai | 54.75 m2 | B1 aukštas | 7B | ŠR | 167800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B14 | 1 kambarys | 35.49 m2 | B1 aukštas | 7B | R | 117600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B21 | 2 kambariai | 48.15 m2 | B2 aukštas | 7B | R | 157200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B22 | 2 kambariai | 48.01 m2 | B2 aukštas | 7B | R | 156800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B23 | 2 kambariai | 46.48 m2 | B2 aukštas | 7B | PV | 158700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B24 | 2 kambariai | 40.77 m2 | B2 aukštas | 7B | V | 142100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B25 | 1 kambarys | 37.25 m2 | B2 aukštas | 7B | V | 131300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B26 | 1 kambarys | 30.6 m2 | B2 aukštas | 7B | V | 112500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B27 | 3 kambariai | 55.74 m2 | B2 aukštas | 7B | ŠV | 183100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B28 | 3 kambariai | 55.1 m2 | B2 aukštas | 7B | ŠR | 172700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B29 | 1 kambarys | 35.79 m2 | B2 aukštas | 7B | R | 120800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B31 | 2 kambariai | 48.33 m2 | B3 aukštas | 7B | R | 160200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B32 | 2 kambariai | 48.19 m2 | B3 aukštas | 7B | R | 159700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B33 | 2 kambariai | 46.65 m2 | B3 aukštas | 7B | PV | 161600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B34 | 2 kambariai | 40.96 m2 | B3 aukštas | 7B | V | 142700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B35 | 1 kambarys | 37.38 m2 | B3 aukštas | 7B | V | 133600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B36 | 1 kambarys | 30.7 m2 | B3 aukštas | 7B | V | 114400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B37 | 3 kambariai | 56.28 m2 | B3 aukštas | 7B | ŠV | 187700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B38 | 3 kambariai | 55.6 m2 | B3 aukštas | 7B | ŠR | 177100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B39 | 1 kambarys | 35.94 m2 | B3 aukštas | 7B | R | 124900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B41 | 2 kambariai | 48.34 m2 | B4 aukštas | 7B | R | 165100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B42 | 2 kambariai | 48.19 m2 | B4 aukštas | 7B | R | 164600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B43 | 2 kambariai | 46.65 m2 | B4 aukštas | 7B | PV | 164000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B44 | 2 kambariai | 40.65 m2 | B4 aukštas | 7B | V | 145700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B45 | 1 kambarys | 37.38 m2 | B4 aukštas | 7B | V | 135100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B46 | 1 kambarys | 30.7 m2 | B4 aukštas | 7B | V | 114100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B47 | 3 kambariai | 56.29 m2 | B4 aukštas | 7B | ŠV | 190000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B48 | 3 kambariai | 55.6 m2 | B4 aukštas | 7B | ŠR | 182100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B49 | 1 kambarys | 35.94 m2 | B4 aukštas | 7B | R | 128100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B51 | 2 kambariai | 48.33 m2 | B5 aukštas | 7B | R | 169900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B52 | 2 kambariai | 48.19 m2 | B5 aukštas | 7B | R | 169400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B53 | 2 kambariai | 46.65 m2 | B5 aukštas | 7B | PV | 166300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B54 | 2 kambariai | 40.96 m2 | B5 aukštas | 7B | V | 149300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B55 | 1 kambarys | 37.38 m2 | B5 aukštas | 7B | V | 135500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B56 | 1 kambarys | 30.7 m2 | B5 aukštas | 7B | V | 117400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B57 | 3 kambariai | 56.28 m2 | B5 aukštas | 7B | ŠV | 193300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B58 | 3 kambariai | 55.59 m2 | B5 aukštas | 7B | ŠR | 188200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B59 | 1 kambarys | 35.94 m2 | B5 aukštas | 7B | R | 130300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B61 | 2 kambariai | 48.33 m2 | B6 aukštas | 7B | R | 171800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B62 | 2 kambariai | 48.19 m2 | B6 aukštas | 7B | R | 171300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B63 | 2 kambariai | 46.64 m2 | B6 aukštas | 7B | PV | 168100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B64 | 2 kambariai | 40.96 m2 | B6 aukštas | 7B | V | 150900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B65 | 1 kambarys | 37.36 m2 | B6 aukštas | 7B | V | 138800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B66 | 1 kambarys | 30.7 m2 | B6 aukštas | 7B | V | 119000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B67 | 3 kambariai | 56.29 m2 | B6 aukštas | 7B | ŠV | 195600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B68 | 3 kambariai | 55.61 m2 | B6 aukštas | 7B | ŠR | 190500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B69 | 1 kambarys | 35.93 m2 | B6 aukštas | 7B | R | 131700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B71 | 2 kambariai | 48.33 m2 | B7 aukštas | 7B | R | 176200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B72 | 2 kambariai | 48.19 m2 | B7 aukštas | 7B | R | 175200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B73 | 2 kambariai | 46.63 m2 | B7 aukštas | 7B | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
B74 | 2 kambariai | 40.96 m2 | B7 aukštas | 7B | V | 152600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B75 | 1 kambarys | 37.37 m2 | B7 aukštas | 7B | V | 140300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B76 | 1 kambarys | 30.71 m2 | B7 aukštas | 7B | V | 120200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B77 | 3 kambariai | 56.29 m2 | B7 aukštas | 7B | ŠV | 195000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B78 | 3 kambariai | 55.6 m2 | B7 aukštas | 7B | ŠR | 195400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B79 | 1 kambarys | 35.94 m2 | B7 aukštas | 7B | R | 133500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B81 | 2 kambariai | 48.37 m2 | B8 aukštas | 7B | R | 180200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B82 | 2 kambariai | 48.2 m2 | B8 aukštas | 7B | R | 179500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B83 | 2 kambariai | 46.64 m2 | B8 aukštas | 7B | PV | 176100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B84 | 2 kambariai | 40.96 m2 | B8 aukštas | 7B | V | 158300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B85 | 3 kambariai | 67.88 m2 | B8 aukštas | 7B | V | 248800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B86 | 3 kambariai | 56.29 m2 | B8 aukštas | 7B | ŠV | 204600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B87 | 3 kambariai | 55.61 m2 | B8 aukštas | 7B | ŠR | 199400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B88 | 1 kambarys | 35.94 m2 | B8 aukštas | 7B | R | 138500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B91 | 2 kambariai | 48.33 m2 | B9 aukštas | 7B | R | 183400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B92 | 2 kambariai | 48.19 m2 | B9 aukštas | 7B | R | 182900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B93 | 2 kambariai | 46.64 m2 | B9 aukštas | 7B | PV | 179300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B94 | 2 kambariai | 40.96 m2 | B9 aukštas | 7B | V | 161600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B95 | 3 kambariai | 67.9 m2 | B9 aukštas | 7B | V | 254300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B96 | 3 kambariai | 56.29 m2 | B9 aukštas | 7B | ŠV | 209100 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B97 | 3 kambariai | 55.61 m2 | B9 aukštas | 7B | ŠR | 203800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
B98 | 1 kambarys | 35.94 m2 | B9 aukštas | 7B | R | 141400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
Bkom1
komercinė |
141.91 m2 | B1 aukštas | 7B | V | 376100 € | Laisvas | |||
Bkom2
komercinė |
133.11 m2 | B1 aukštas | 7B | V | 352700 € | Laisvas | |||
Bkom3
komercinė |
112.57 m2 | B1 aukštas | 7B | V | Rezervuotas |