Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Korpusas | Kryptis | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 | 2 kambariai | 46.03 m2 | A1 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A12 | 2 kambariai | 40.72 m2 | A1 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A13 | 1 kambarys | 37.38 m2 | A1 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A14 | 1 kambarys | 30.44 m2 | A1 aukštas | 7A | R | Parduotas | ||
A15 | 3 kambariai | 55.64 m2 | A1 aukštas | 7A | PR | Laisvas | Peržiūrėti | |
A16 | 3 kambariai | 54.84 m2 | A1 aukštas | 7A | PV | Parduotas | ||
A17 | 1 kambarys | 36.09 m2 | A1 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A21 | 2 kambariai | 47.93 m2 | A2 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A22 | 2 kambariai | 47.57 m2 | A2 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A23 | 2 kambariai | 46.05 m2 | A2 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A24 | 2 kambariai | 40.67 m2 | A2 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A25 | 1 kambarys | 37.38 m2 | A2 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A26 | 1 kambarys | 30.66 m2 | A2 aukštas | 7A | R | Parduotas | ||
A27 | 3 kambariai | 55.67 m2 | A2 aukštas | 7A | PR | Laisvas | Peržiūrėti | |
A28 | 3 kambariai | 54.82 m2 | A2 aukštas | 7A | PV | Laisvas | Peržiūrėti | |
A29 | 1 kambarys | 35.68 m2 | A2 aukštas | 7A | V | Parduotas | ||
A31 | 2 kambariai | 48.04 m2 | A3 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A32 | 2 kambariai | 47.79 m2 | A3 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A33 | 2 kambariai | 45.79 m2 | A3 aukštas | 7A | R | Parduotas | ||
A34 | 2 kambariai | 40.82 m2 | A3 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A35 | 1 kambarys | 37.38 m2 | A3 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A36 | 1 kambarys | 30.43 m2 | A3 aukštas | 7A | R | Parduotas | ||
A37 | 3 kambariai | 55.67 m2 | A3 aukštas | 7A | PR | Laisvas | Peržiūrėti | |
A38 | 3 kambariai | 54.98 m2 | A3 aukštas | 7A | PV | Laisvas | Peržiūrėti | |
A39 | 1 kambarys | 35.66 m2 | A3 aukštas | 7A | V | Parduotas | ||
A41 | 2 kambariai | 47.87 m2 | A4 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A42 | 2 kambariai | 47.81 m2 | A4 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A43 | 2 kambariai | 45.97 m2 | A4 aukštas | 7A | R | Parduotas | ||
A44 | 2 kambariai | 40.58 m2 | A4 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A45 | 1 kambarys | 37.13 m2 | A4 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A46 | 1 kambarys | 30.4 m2 | A4 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A47 | 3 kambariai | 55.79 m2 | A4 aukštas | 7A | PR | Laisvas | Peržiūrėti | |
A48 | 3 kambariai | 54.85 m2 | A4 aukštas | 7A | PV | Laisvas | Peržiūrėti | |
A49 | 1 kambarys | 35.52 m2 | A4 aukštas | 7A | V | Parduotas | ||
A51 | 2 kambariai | 47.87 m2 | A5 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A52 | 2 kambariai | 47.55 m2 | A5 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A53 | 2 kambariai | 46.62 m2 | A5 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A54 | 2 kambariai | 40.74 m2 | A5 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A55 | 1 kambarys | 37.21 m2 | A5 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A56 | 1 kambarys | 30.57 m2 | A5 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A57 | 3 kambariai | 56.19 m2 | A5 aukštas | 7A | PR | Laisvas | Peržiūrėti | |
A58 | 3 kambariai | 55.46 m2 | A5 aukštas | 7A | PV | Parduotas | ||
A59 | 1 kambarys | 35.77 m2 | A5 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A61 | 2 kambariai | 48.26 m2 | A6 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A62 | 2 kambariai | 47.91 m2 | A6 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A63 | 2 kambariai | 46.61 m2 | A6 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A64 | 2 kambariai | 40.97 m2 | A6 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A65 | 3 kambariai | 67.9 m2 | A6 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A66 | 3 kambariai | 56.2 m2 | A6 aukštas | 7A | PR | Laisvas | Peržiūrėti | |
A67 | 3 kambariai | 55.48 m2 | A6 aukštas | 7A | PV | Laisvas | Peržiūrėti | |
A68 | 1 kambarys | 35.79 m2 | A6 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A71 | 2 kambariai | 47.71 m2 | A7 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A72 | 2 kambariai | 47.3 m2 | A7 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A73 | 2 kambariai | 46.6 m2 | A7 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A74 | 2 kambariai | 40.86 m2 | A7 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A75 | 3 kambariai | 67.64 m2 | A7 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A76 | 3 kambariai | 56.2 m2 | A7 aukštas | 7A | PR | Laisvas | Peržiūrėti | |
A77 | 3 kambariai | 55.26 m2 | A7 aukštas | 7A | PV | Parduotas | ||
A78 | 1 kambarys | 35.78 m2 | A7 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A81 | 2 kambariai | 47.71 m2 | A8 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A82 | 2 kambariai | 47.3 m2 | A8 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A83 | 2 kambariai | 46.62 m2 | A8 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A84 | 2 kambariai | 40.86 m2 | A8 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A85 | 3 kambariai | 67.64 m2 | A8 aukštas | 7A | R | Laisvas | Peržiūrėti | |
A86 | 3 kambariai | 56.2 m2 | A8 aukštas | 7A | PR | Laisvas | Peržiūrėti | |
A87 | 3 kambariai | 55.26 m2 | A8 aukštas | 7A | PV | Laisvas | Peržiūrėti | |
A88 | 1 kambarys | 35.78 m2 | A8 aukštas | 7A | V | Laisvas | Peržiūrėti | |
A91 | 2 kambariai | 47.71 m2 | A9 aukštas | 7A | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
A92 | 2 kambariai | 47.32 m2 | A9 aukštas | 7A | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
A93 | 2 kambariai | 46.62 m2 | A9 aukštas | 7A | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
A94 | 2 kambariai | 40.4 m2 | A9 aukštas | 7A | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
A95 | 3 kambariai | 67.63 m2 | A9 aukštas | 7A | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
A96 | 3 kambariai | 56.2 m2 | A9 aukštas | 7A | PR | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
A97 | 3 kambariai | 55.26 m2 | A9 aukštas | 7A | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
A98 | 1 kambarys | 35.78 m2 | A9 aukštas | 7A | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
Akom1
komercinė |
73.2 m2 | A1 aukštas | 7A | V | Parduotas | |||
Akom2
komercinė |
78.01 m2 | A1 aukštas | 7A | V | Parduotas | |||
B101 | 2 kambariai | 48.99 m2 | B10 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B102 | 2 kambariai | 47.9 m2 | B10 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B103 | 2 kambariai | 46.58 m2 | B10 aukštas | 7B | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B104 | 2 kambariai | 40.73 m2 | B10 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B105 | 3 kambariai | 67.49 m2 | B10 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B106 | 3 kambariai | 56.24 m2 | B10 aukštas | 7B | ŠV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B107 | 3 kambariai | 55.05 m2 | B10 aukštas | 7B | ŠR | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B108 | 1 kambarys | 35.99 m2 | B10 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B11 | 2 kambariai | 49.37 m2 | B1 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B12 | 2 kambariai | 47.81 m2 | B1 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B13 | 3 kambariai | 55.81 m2 | B1 aukštas | 7B | ŠR | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B14 | 1 kambarys | 35.78 m2 | B1 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B21 | 2 kambariai | 49.37 m2 | B2 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B22 | 2 kambariai | 47.82 m2 | B2 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B23 | 2 kambariai | 46.17 m2 | B2 aukštas | 7B | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B24 | 2 kambariai | 40.84 m2 | B2 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B25 | 1 kambarys | 37.18 m2 | B2 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B26 | 1 kambarys | 30.36 m2 | B2 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B27 | 3 kambariai | 55.7 m2 | B2 aukštas | 7B | ŠV | Parduotas | ||
B28 | 3 kambariai | 55.89 m2 | B2 aukštas | 7B | ŠR | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B29 | 1 kambarys | 35.83 m2 | B2 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B31 | 2 kambariai | 49.36 m2 | B3 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B32 | 2 kambariai | 47.82 m2 | B3 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B33 | 2 kambariai | 46.17 m2 | B3 aukštas | 7B | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B34 | 2 kambariai | 40.84 m2 | B3 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B35 | 1 kambarys | 37.13 m2 | B3 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B36 | 1 kambarys | 30.62 m2 | B3 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B37 | 3 kambariai | 56.64 m2 | B3 aukštas | 7B | ŠV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B38 | 3 kambariai | 55.93 m2 | B3 aukštas | 7B | ŠR | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B39 | 1 kambarys | 35.83 m2 | B3 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B41 | 2 kambariai | 49.36 m2 | B4 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B42 | 2 kambariai | 47.82 m2 | B4 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B43 | 2 kambariai | 46.17 m2 | B4 aukštas | 7B | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B44 | 2 kambariai | 40.84 m2 | B4 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B45 | 1 kambarys | 37.12 m2 | B4 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B46 | 1 kambarys | 30.62 m2 | B4 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B47 | 3 kambariai | 55.71 m2 | B4 aukštas | 7B | ŠV | Parduotas | ||
B48 | 3 kambariai | 54.9 m2 | B4 aukštas | 7B | ŠR | Parduotas | ||
B49 | 1 kambarys | 35.83 m2 | B4 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B51 | 2 kambariai | 49.55 m2 | B5 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B52 | 2 kambariai | 48.24 m2 | B5 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B53 | 2 kambariai | 46.67 m2 | B5 aukštas | 7B | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B54 | 2 kambariai | 40.99 m2 | B5 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B55 | 1 kambarys | 37.27 m2 | B5 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B56 | 1 kambarys | 30.57 m2 | B5 aukštas | 7B | V | Parduotas | ||
B57 | 3 kambariai | 56.24 m2 | B5 aukštas | 7B | ŠV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B58 | 3 kambariai | 55.24 m2 | B5 aukštas | 7B | ŠR | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B59 | 1 kambarys | 35.93 m2 | B5 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B61 | 2 kambariai | 49.55 m2 | B6 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B62 | 2 kambariai | 48.18 m2 | B6 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B63 | 2 kambariai | 46.6 m2 | B6 aukštas | 7B | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B64 | 2 kambariai | 40.89 m2 | B6 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B65 | 1 kambarys | 37.25 m2 | B6 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B66 | 1 kambarys | 30.48 m2 | B6 aukštas | 7B | V | Parduotas | ||
B67 | 3 kambariai | 56.22 m2 | B6 aukštas | 7B | ŠV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B68 | 3 kambariai | 55.25 m2 | B6 aukštas | 7B | ŠR | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B69 | 1 kambarys | 35.94 m2 | B6 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B71 | 2 kambariai | 49.55 m2 | B7 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B72 | 2 kambariai | 48.1 m2 | B7 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B73 | 2 kambariai | 46.58 m2 | B7 aukštas | 7B | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B74 | 2 kambariai | 40.86 m2 | B7 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B75 | 1 kambarys | 37.24 m2 | B7 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B76 | 1 kambarys | 30.47 m2 | B7 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B77 | 3 kambariai | 56.2 m2 | B7 aukštas | 7B | ŠV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B78 | 3 kambariai | 55.24 m2 | B7 aukštas | 7B | ŠR | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B79 | 1 kambarys | 35.93 m2 | B7 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B81 | 2 kambariai | 49.55 m2 | B8 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B82 | 2 kambariai | 47.94 m2 | B8 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B83 | 2 kambariai | 46.6 m2 | B8 aukštas | 7B | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B84 | 2 kambariai | 40.83 m2 | B8 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B85 | 3 kambariai | 67.65 m2 | B8 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B86 | 3 kambariai | 56.2 m2 | B8 aukštas | 7B | ŠV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B87 | 3 kambariai | 55.27 m2 | B8 aukštas | 7B | ŠR | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B88 | 1 kambarys | 35.93 m2 | B8 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B91 | 2 kambariai | 49.55 m2 | B9 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B92 | 2 kambariai | 47.93 m2 | B9 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B93 | 2 kambariai | 46.61 m2 | B9 aukštas | 7B | PV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B94 | 2 kambariai | 40.83 m2 | B9 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B95 | 3 kambariai | 67.68 m2 | B9 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B96 | 3 kambariai | 56.2 m2 | B9 aukštas | 7B | ŠV | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B97 | 3 kambariai | 55.27 m2 | B9 aukštas | 7B | ŠR | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
B98 | 1 kambarys | 35.93 m2 | B9 aukštas | 7B | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |
Bkom1
komercinė |
146.83 m2 | B1 aukštas | 7B | V | Rezervuotas | |||
Bkom2
komercinė |
137.27 m2 | B1 aukštas | 7B | V | Parduotas | |||
Bkom3
komercinė |
115.39 m2 | B1 aukštas | 7B | V | Rezervuotas |